20-10-2013 | Neede | T | R | B | 7,12 en 18 km | 15 jaar | Stichting Survival Neede | >schrijf hier in< | ||
03-11-2013 | Brugge (B) | T | R | 12 en 18 km | 12 jaar | VZW Survivalrunclub West-Vlaanderen | >schrijf hier in< | |||
09-11-2013 | Vollenhove | R | J | B | 4, 7 en 12 km | 8 jaar | Stichting Survival Vollenhove | >schrijf hier in< | ||
17-11-2013 | Adegem | T | R | 3, 6, 10 en 18 km | 6, 13, 15, 18 jaar | VZW Survivalrun Meetjesland | >schrijf hier in< | |||
15-12-2013 | Dinxperlo | J | B | 6 en 9 km | 8 jaar | Stichting Survival Dinxperlo | >schrijf hier in< | |||
05-01-2014 | Beltrum (Open NK TSC) | T | 5,13 en 20 km | 10 jaar | Stichting Survival Beltrum | >schrijf hier in< | ||||
19-01-2014 | Westerbork (NK BSC) | R | B | 4, 7 en 13 km | 10 jaar | survivalrunners Westerbork | >schrijf hier in< | |||
07-02-2014 | Gendringen ( politie en justitie ) | 5 en 8 km | 18 jaar | Stichting Survival Gendringen | opent 17-10-2013 | |||||
08-02-2014 | Gendringen | J | B | 5 en 8 km | 10 jaar | Stichting Survival Gendringen | opent 17-10-2013 | |||
09-02-2014 | Gendringen (NK RUC) | T | R | 12 en 18 km | 18 jaar | Stichting Survival Gendringen | opent 17-10-2013 | |||
09-03-2014 | Kootstertille | T | R | J | B | 5,7,10 en 16 km |
Dit evenement is reeds geweest.
Aanmeldingen alleen zichtbaar als je bent aangemeld.