Met een fantastische gedeelde eerste plaats in de laatste survivalrun in Harreveld die meetelde voor het klassement, is Elsa Rijpstra uit Oentsjerk in dat klassement op de tweede plaats geëindigd. Elsa liep in Harreveld naar een tijd van 44.43 minuten en wist tijdens de run enkele keren de koppositie in te nemen.
In het voorlopige eindklassement staat Elsa slechts 3 punten achter winnares Rianne Hamelink uit Veenendaal. Gedurende het hele seizoen was het tussen hen tweeën een hele spannende maar ook zeer sportieve strijd. Elsa haar lijstje zag er zo uit: Leeuwarden 2e, Boerakker 3e, Vollenhove 2e, Dinxperlo 7e, Gendringen 1e, Kootstertille 2e, Wesepe 1e, Steenbergen 1e, Havelte 1e, De Knipe 2e en Harreveld gedeeld 1e.
De vijf maal winst van Elsa was niet genoeg want Rianne won zeven runs. De survivalvereniging Leeuwarden is trots op Elsa en haar prestaties. Elsa is gewoon de allerbeste van de vereniging!! In het aanstaande survivalseizoen dat op 1 september begint mag Elsa nog een jaar in de JSC-C categorie uitkomen terwijl haar directe concurrentes naar de JSC-B categorie gaan. Dus straks veel kans op de eindzege.
Ook de andere leden van de wedstrijdgroep jeugd deden dit seizoen goede zaken.
De voorlopige eindstand (Harreveld moet nog worden verwerkt) is als volgt:
JSC-C meisjes (31 deeln.) | |||||
2e | (2e) | Elsa | 11 runs | 5596.67 punten | |
JSC-C jongens (84 deeln.) | |||||
8e | (8e) | Jorn | 7 runs | 5948.09 punten | |
12e | (14e) | Rink | 7 runs | 5919.57 punten | |
23e | (24e) | Sam | 6 runs | 5830.40 punten | |
28e | (35e) | Thomas N | 7 runs | 5777.61 punten | |
29e | (36e) | Simon | 7 runs | 5776.07 punten | |
42e | (30e) | Thomas P | 6 runs | 4829.13 punten | |
50e | (46e) | Lucas | 5 runs | 3803.73 punten | |
JSC-B meisjes (17 deeln.) | |||||
14e | (14e) | Berber | 3 runs | 1863.20 punten | |
JSC-B jongens (87 deeln.) | |||||
6e | (6e) | Gijs | 7 runs | 5962.30 punten | |
12e | (13e) | Jauke | 7 runs | 5933.93 punten | |
14e | (16e) | Niels | 7 runs | 5927.56 punten | |
19e | (20e) | Joeri | 6 runs | 5907.71 punten | |
24e | (26e) | Leffert | 7 runs | 5862.93 punten | |
27e | (30e) | Piter | 7 runs | 5847.91 punten | |
35e | (39e) | Barteld | 7 runs | 5784.74 punten | |
38e | (42e) | Jelte | 7 runs | 5762.97 punten | |
39e | (40e) | Kamiel | 7 runs | 5749.63 punten | |
50e | (52e) | Wilco | 7 runs | 4842.51 punten | |
77e | (73e) | Hildwin | 4 runs | 1876.44 punten | |
JSC-A jongens (65 deeln.) | |||||
24e | (27e) | Gilliën | 7 runs | 5531.30 punten | |
25e | (28e) | Rutger | 7 runs | 5340.87 punten | |
37e | (38e) | Freek | 7 runs | 3067.30 punten |
Met de nieuwe run in Dronten ( een week na Havelte) zijn er het komende survivalseizoen al 12 runs waarvan waarschijnlijk de zeven beste runs in punten gerekend zullen meetellen voor het klassement. Wij als wedstrijdgroep jeugd zullen dus in elk geval aan acht JSC-runs meedoen. Ook Tim, Jort en Niels 2 zullen dan als JSC-atleet aan de start verschijnen. Ik ben benieuwd hoe dat zal uitpakken.
Imco van der Wal
trainer JSC wedstrijdgroep
survivalvereniging Leeuwarden